| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 維達特泰馬拉 | 0:0 | 貝尼梅拉爾拉賈 | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
| 伏爾加格拉德羅托爾二隊 | 0:0 | 薩蘭斯克舒姆布拉特 | 俄羅斯FNL 2 3組 | 23:00 |
| 加達巴耶爾KFG | 0:2 | 達爾維克/雷尼爾 | 冰島男子乙級聯賽 | 23:00 |
| 穆罕默迪亞青年隊 | 0:0 | 摩洛哥體育 | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
| 布賈德體育 | 1:0 | 菲斯維達德 | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
| 克孜勒奧爾達凱撒 | 0:0 | 烏勒套 | 哈薩克超級聯賽 | 23:00 |
| 奧廖爾 | 0:0 | 圖拉兵工廠二隊 | 俄羅斯FNL 2 3組 | 23:00 |
| 什肯特奧爾達巴斯 | 0:0 | 阿克套裡海 | 哈薩克超級聯賽 | 23:00 |
| 阿特拉斯青年隊赫尼夫拉 | 1:0 | 肯尼特拉KAC | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
| 梅塔 | 0:0 | 凱卡瓦/奧達 | 拉脫維亞盃 | 23:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 胡志明市飛翼 | 80:91 | 芽莊海豚 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 亞特蘭大夢想 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 01:00 |
| 瓦倫西亞籃球 | — | 巴塞隆納籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 鳳凰城水星 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 03:00 |
| 溫尼伯海熊 | — | 埃德蒙頓黃蜂 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 卡加利浪潮 | — | 蒙特婁聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1 北區 | 18:00 |
最终比分
赛事分析 深度解读
国家队 豪门劲旅
战术分析 专业视角
焦点球队 实时战报
俱乐部 顶级豪门
2026 美加墨世界杯 精彩呈现